招聘朝阳市中级人民法院工作人员笔试成绩公示及技能测试、面试公告
一、笔试成绩公示:
安平集团面向社会公开招聘派遣至朝阳市中级人民法院工作人员,经过报名资格审查后,于5月15日进行线上笔试,现对笔试成绩进行公示(按照报考岗位):
立案一庭导诉员
姓名 | 身份证 | 分数 |
刘华杰 | 211321******172245 | 81 |
于天奇 | 211303******120424 | 67 |
计莹莹 | 210921******226149 | 67 |
郭玉林 | 211302******021648 | 64 |
郭焕丽 | 211321******268626 | 64 |
武卫斌 | 211303******110429 | 62.5 |
孔可依 | 211302******010428 | 62 |
肖明 | 211303******010428 | 57.5 |
李雪薇 | 211321******051069 | 56.5 |
黄丽丽 | 211422******287020 | 55.5 |
高歌 | 211302******231624 | 54 |
李荞伊 | 211302******100442 | 53.5 |
肖琳 | 211302******150446 | 52 |
梁影 | 211321******090020 | 51 |
刘敏 | 211321******016022 | 51 |
杜雪萌 | 211003******090828 | 49 |
王莉 | 211303******222429 | 49 |
张漫 | 211321******258280 | 43 |
李双 | 211321******245365 | 25 |
立案一厅12368热线员
姓名 | 身份证 | 分数 |
张满 | 211303******210422 | 81.5 |
祖德华 | 211321******107626 | 77 |
闫芳 | 211382******250623 | 76 |
赵依依 | 211322******080021 | 75.5 |
丁艳飞 | 211321******300669 | 71 |
张岩 | 211381******204520 | 70 |
章美钰 | 211382******100429 | 70 |
王俊杰 | 210282******121228 | 69 |
郝婧怡 | 211303******140026 | 69 |
王宇思 | 211302******250849 | 68.5 |
孙立博 | 211422******24416X | 68.5 |
赵阿慧 | 211303******050505 | 68 |
刘畅 | 211321******153867 | 67.5 |
金璐 | 211322******231048 | 67 |
崔立杰 | 211322******012269 | 66.5 |
吴莹 | 211302******293242 | 66.5 |
周冰 | 211382******282045 | 66 |
杜景娜 | 211321******104264 | 65.5 |
李雪 | 211302******291626 | 64.5 |
薛畅 | 211302******05282X | 64 |
李忻 | 211321******270864 | 64 |
赵淑红 | 211321******060068 | 63.5 |
朱禹 | 211302******261649 | 63.5 |
佟霞 | 211321******208626 | 63.5 |
王爱华 | 210727******18036X | 63.5 |
柴靓 | 211302******100842 | 63 |
曹安琪 | 211302******270029 | 62.5 |
赵艳芳 | 211303******181220 | 62.5 |
王凤宇 | 211321******107041 | 62 |
李莉馨 | 220282******116224 | 61.5 |
徐琳琳 | 211381******043921 | 61.5 |
赵芷艺 | 211321******211968 | 61.5 |
徐佳汐 | 211302******111223 | 61.5 |
王莺润 | 211302******142868 | 61.5 |
张颖 | 211302******243627 | 60.5 |
吴冰 | 211322******176766 | 60.5 |
于洋 | 211381******203926 | 60 |
荀钐 | 211302******091622 | 60 |
代爽 | 211302******080421 | 60 |
苏玥同 | 211302******211228 | 60 |
宋玉娜 | 211321******167420 | 60 |
康乐 | 211302******25122X | 60 |
刘冬 | 211321******047627 | 59.5 |
纪秀明 | 211321******272421 | 59 |
单丹妮 | 211381******010084 | 59 |
徐娜娜 | 211302******040825 | 58.5 |
武鹏 | 211381******093228 | 58.5 |
徐影 | 211302******302823 | 58.5 |
赵宇 | 211322******100029 | 58.5 |
孙佳宇 | 150430******170168 | 58.5 |
杨雨桐 | 211324******050029 | 58 |
何理 | 211302******183220 | 58 |
窦立平 | 211381******094729 | 57.5 |
张月 | 211302******302046 | 57.5 |
高莹莹 | 211303******253223 | 57.5 |
丛慧莹 | 211303******183648 | 57 |
王欢 | 211381******161420 | 56.5 |
王飞 | 211321******092248 | 56.5 |
任家霖 | 211302******210826 | 56 |
任建宇 | 211302******17044X | 56 |
赵杨 | 211382******281088 | 55.5 |
初美琪 | 211302******180049 | 55.5 |
张蕾 | 211381******214129 | 55 |
王金波 | 211324******052324 | 55 |
桑振英 | 211321******045820 | 55 |
常秀梅 | 211321******021323 | 55 |
丛芮 | 211302******060043 | 55 |
刘旭 | 211303******191643 | 55 |
张玉奇 | 211321******138622 | 54.5 |
王冬玲 | 211321******155620 | 54.5 |
李金宇 | 211321******255369 | 54 |
陈杰 | 230126******094123 | 53.5 |
姚伟杰 | 211382******035222 | 53 |
郭旭 | 211381******050422 | 53 |
衣志玲 | 211324******120027 | 52.5 |
郑君子 | 211303******253223 | 52 |
宋亚丽 | 211324******013427 | 52 |
刘颖 | 211302******143689 | 51.5 |
张天柔 | 211321******125367 | 51.5 |
王思文 | 211302******134824 | 51.5 |
李静 | 211321******073860 | 51 |
赵俊欢 | 211321******186629 | 51 |
吴丽娜 | 211382******16062X | 51 |
邓琳 | 211302******22042X | 50.5 |
倪红 | 211302******18042X | 50 |
焦悦 | 211302******09044X | 50 |
隋雯吏 | 211321******224721 | 50 |
孙林林 | 211321******104966 | 49 |
杨蕊绮 | 211302******03164X | 49 |
靳玲玉 | 211303******073627 | 49 |
苑清源 | 211302******021620 | 49 |
郝爽 | 211321******260028 | 49 |
秦海鸥 | 211321******284520 | 48 |
辛悦 | 211303******300441 | 47 |
王迎 | 211321******035649 | 46.5 |
李新怡 | 211321******274965 | 46.5 |
刘琪 | 211302******160427 | 46.5 |
范萌萌 | 211302******122840 | 45.5 |
冉艳军 | 130823******145049 | 45.5 |
魏明阳 | 211321******151067 | 44.5 |
马诗淼 | 211324******111225 | 44.5 |
杨佳琪 | 211382******08024X | 43 |
刘静怡 | 211303******21082X | 40.5 |
宋佳宁 | 211382******310023 | 26 |
立案一厅诉讼辅助
姓名 | 身份证 | 分数 |
宫殿波 | 211381******013714 | 80 |
王帅奇 | 211302******112034 | 79 |
艾吉宁 | 211322******170793 | 78 |
张焕东 | 210881******202531 | 74 |
王继烨 | 211321******132218 | 72 |
李佳潭 | 211302******29163X | 71.5 |
尹绍英 | 211381******121010 | 71.5 |
张立峰 | 211302******280896 | 68.5 |
付星皓 | 211324******205619 | 67 |
刘志强 | 211321******162410 | 67 |
丛培明 | 211324******046111 | 67 |
王斌 | 211322******306275 | 66.5 |
李洪福 | 211303******013611 | 66 |
郑颖出 | 211302******050416 | 65.5 |
范民军 | 211303******131211 | 65.5 |
周铉程 | 211302******130436 | 65.5 |
薛红磊 | 211381******284915 | 65 |
李阅 | 211381******085458 | 65 |
刘易洋 | 211302******262018 | 64 |
王驰 | 211302******291618 | 62 |
吴野 | 211422******272915 | 61.5 |
刘成文 | 211382******141835 | 61.5 |
闫凯心 | 211302******041638 | 61 |
毕广则 | 211303******163235 | 61 |
王康健 | 211302******310439 | 60.5 |
刘千楷 | 211302******200438 | 60.5 |
焦美楠 | 211381******093618 | 60 |
孙乾 | 211302******260812 | 60 |
王玉朋 | 211303******050419 | 59.5 |
王哲 | 211302******20081X | 59.5 |
刘英鹏 | 211322******190019 | 59.5 |
李子龙 | 211321******042410 | 59.5 |
闫新宇 | 211382******044418 | 59.5 |
杜春晨 | 211321******051975 | 58.5 |
姜宁 | 211302******241611 | 58.5 |
李智 | 211302******140816 | 58 |
张云祺 | 211381******020619 | 57.5 |
李熙蒙 | 211302******301679 | 57 |
孙洪振 | 211321******04005X | 56 |
侯俊宇 | 211321******118619 | 56 |
郭文颖 | 211321******050233 | 56 |
白云超 | 211302******251659 | 55.5 |
王树越 | 211321******126616 | 54.5 |
赵晟永 | 211302******230017 | 53.5 |
尹海龙 | 211321******25861X | 53 |
张德伟 | 211302******283614 | 53 |
金明玉 | 211303******141619 | 52 |
张羽 | 211322******225514 | 51 |
马超 | 211302******300430 | 50.5 |
耿洪鹤 | 211322******255518 | 49.5 |
仉东旭 | 211302******122816 | 49.5 |
许暖钰 | 211302******260015 | 48 |
王建臻 | 211302******180433 | 47 |
楚洋 | 211302******021235 | 42.5 |
李彬 | 211302******19043X | 20 |
马卓 | 211382******120624 | 89 |
曲长欢 | 211302******282027 | 79.5 |
王金红 | 211303******280427 | 79.5 |
马澜桐 | 211302******270821 | 78.5 |
姚玲 | 211302******050021 | 76.5 |
许群 | 211303******300428 | 75 |
张蕾 | 211321******290228 | 74 |
未佳奇 | 211321******168306 | 73.5 |
孟繁敏 | 211322******21526X | 73.5 |
朱海鑫 | 211302******080844 | 73 |
高寒冰 | 211322******100024 | 71 |
闵敏 | 211303******313246 | 71 |
陈敖 | 211321******208629 | 70 |
胡月 | 211381******220828 | 69.5 |
由佳鹭 | 211321******085383 | 69.5 |
常宇 | 211381******131026 | 69.5 |
康楠 | 211382******014829 | 69.5 |
王丹 | 211421******056822 | 69.5 |
华乔 | 211302******091626 | 68.5 |
陈思 | 211382******240423 | 68.5 |
田杨秋子 | 211302******300441 | 68.5 |
兰可心 | 211302******140824 | 68 |
刘焕颖 | 211381******140065 | 68 |
杜国娟 | 211303******143629 | 67 |
丛琳 | 211381******090029 | 66.5 |
王岩 | 211321******193867 | 65.5 |
高岩 | 211321******130220 | 65.5 |
于海涵 | 211302******291625 | 65 |
孙琪 | 211303******15002X | 65 |
吴迪 | 211402******060620 | 64.5 |
车雨忻 | 211324******035321 | 64.5 |
解理爽 | 211321******014968 | 64.5 |
刘明静 | 211321******025000 | 63.5 |
冀敏 | 211303******220046 | 63 |
韩永双 | 211381******224348 | 63 |
刘亚丽 | 211303******083621 | 63 |
童宇 | 211302******102026 | 63 |
左斯琦 | 211302******290023 | 62.5 |
张悦 | 211321******293869 | 62.5 |
孙彩凤 | 211321******047422 | 62.5 |
李金岩 | 211321******103881 | 62 |
杨宇飞 | 211321******252246 | 61.5 |
梁梓晗 | 211302******22002X | 61.5 |
张依 | 211302******151629 | 61 |
苗齐 | 211321******20536X | 60.5 |
阎美运 | 211302******220020 | 60.5 |
孙岩 | 211303******140020 | 60.5 |
孟佳琪 | 211381******201028 | 60.5 |
杨思悦 | 211303******243224 | 59.5 |
吕素颖 | 211321******237428 | 59.5 |
张媛 | 211381******14342X | 59.5 |
杜宇飞 | 211303******01002X | 59 |
张佳 | 211321******161549 | 59 |
全盈诺 | 211302******310901 | 59 |
韩璐 | 211303******111220 | 59 |
王晶晶 | 211302******110020 | 58.5 |
孙书晗 | 211302******230826 | 58.5 |
王亚冬 | 211381******14362X | 58.5 |
孙广宇 | 211381******083428 | 58 |
雷明月 | 211321******237841 | 58 |
黄媛 | 211322******29678X | 58 |
王欣宇 | 211321******153864 | 58 |
高梦露 | 211302******132020 | 58 |
马颖 | 211321******273866 | 58 |
李晶晶 | 211381******193923 | 58 |
张厚仁 | 211302******081642 | 57.5 |
赵晋妍 | 211322******288528 | 57 |
刘旭 | 211381******243921 | 57 |
高梓育 | 211302******270445 | 57 |
孙皓楠 | 211381******200029 | 56.5 |
宫雅新 | 211382******254824 | 56.5 |
周瑾 | 211302******151224 | 56 |
李颖 | 211321******208623 | 56 |
武超群 | 211303******231623 | 56 |
闫冰 | 211302******270822 | 56 |
陈钰非 | 211302******261624 | 55.5 |
杜志娟 | 211321******16426X | 55.5 |
刘文艳 | 211381******160022 | 55.5 |
王思琪 | 211302******170429 | 55 |
翟永红 | 211303******123642 | 55 |
谷晓宇 | 211303******253227 | 54.5 |
于洋 | 211302******030429 | 54 |
张思琪 | 211303******223226 | 53.5 |
刘欣 | 211302******221227 | 53.5 |
张丽娜 | 211302******040428 | 53 |
杨广凤 | 211303******281225 | 53 |
李艳 | 211321******112421 | 53 |
冯楠 | 211321******091063 | 52.5 |
孙静 | 211381******054326 | 52 |
梁文怡 | 211382******047121 | 52 |
李欣蓓 | 211302******124426 | 51.5 |
李响 | 211381******226420 | 51 |
徐静 | 211302******02282X | 50.5 |
陈琦 | 211302******011223 | 50 |
石靖暇 | 211302******180848 | 49 |
刘文秀 | 211321******023465 | 49 |
刘娜 | 211303******010427 | 49 |
付冬妮 | 230182******250022 | 49 |
杜昕宇 | 211302******06362X | 47 |
于梦笛 | 211302******170828 | 46.5 |
张轩毓 | 211302******212825 | 46 |
黄巍 | 211302******130422 | 45.5 |
杨秀丽 | 211321******080025 | 45 |
樊议漫 | 150403******201040 | 45 |
屈楠 | 211302******160029 | 42.5 |
王雪 | 211302******253220 | 20 |
马荣泽 | 211302******261227 | 20 |
立案二庭来访登记
姓名 | 身份证 | 分数 |
陈子平 | 211302******242835 | 82 |
王齐悦 | 211302******140833 | 65.5 |
吴桐 | 211302******070415 | 62.5 |
张强 | 211381******081257 | 59 |
董凌宇 | 211322******020052 | 57.5 |
牛鹏旭 | 211302******251215 | 57.5 |
宫凌岩 | 211382******287112 | 57 |
罗阳 | 211381******134712 | 56 |
刘鑫 | 211322******070019 | 55 |
李洋 | 211302******103613 | 55 |
魏海成 | 211302******152812 | 54.5 |
王伟明 | 211302******060435 | 50.5 |
立案二庭信访辅助
姓名 | 身份证 | 分数 |
闫旭 | 211302******23043X | 73.5 |
王鹏宇 | 211381******030214 | 67 |
高盛楠 | 211302******110819 | 65.5 |
张恒睿 | 211302******29041X | 64 |
王旌丞 | 211321******06709X | 48 |
邹斌 | 211302******113217 | 42 |
马旭 | 211381******150021 | 73 |
张魏 | 210503******091826 | 72 |
李华琪 | 211302******253227 | 72 |
姜春宇 | 211302******302041 | 72 |
李航菲 | 211302******282022 | 67.5 |
张宝红 | 211303******120025 | 64 |
范丹丹 | 211324******07394X | 62.5 |
杜宇凤 | 211302******060422 | 62.5 |
寇娜 | 211381******061028 | 61.5 |
李诗音 | 211302******181623 | 61 |
林冬萌 | 211321******272426 | 60.5 |
刘瑞琪 | 211302******181222 | 60 |
王亚茹 | 211321******07536X | 57.5 |
赫思梦 | 211303******201246 | 57.5 |
吕氡祺 | 211381******050226 | 57.5 |
田苗 | 211321******10224X | 56.5 |
李慧慧 | 211381******014321 | 53.5 |
高杰 | 211302******013625 | 51.5 |
李香凝 | 211302******040420 | 48.5 |
班爽 | 211302******282823 | 46.5 |
立案二庭速录员
姓名 | 身份证 | 分数 |
杨羊 | 211303******253622 | 56.5 |
侯宇 | 211302******131621 | 55 |
司法安检组
姓名 | 身份证 | 分数 |
韩放 | 211302******083249 | 61.5 |
吕慧慧 | 211303******06004X | 60 |
张静 | 211322******142027 | 59 |
冉佳美 | 211302******163626 | 58 |
王天威 | 211303******311618 | 54.5 |
司法视频指挥中心
杨静 | 211322******260026 | 75.5 |
郑雷 | 211381******220220 | 75 |
房慧 | 211381******181220 | 62.5 |
付坤 | 211381******090018 | 58.5 |
司法警务保障
姓名 | 身份证 | 分数 |
席佳悦 | 211302******233258 | 69 |
张磊 | 211321******091977 | 67.5 |
徐志鹏 | 130823******227534 | 66 |
巩森 | 211302******252036 | 62.5 |
李震 | 211381******125470 | 60 |
冯志远 | 211302******223211 | 59.5 |
潘伟业 | 211302******221614 | 59 |
康健 | 211321******295614 | 57.5 |
王嘉运 | 211321******318612 | 57 |
纪然 | 211381******17125X | 52.5 |
张皓东 | 211324******192611 | 51.5 |
王新光 | 211302******190816 | 51.5 |
执行局速录员
姓名 | 身份证 | 分数 |
张波 | 211302******170873 | 70 |
康凯 | 211302******050811 | 68 |
张显文 | 211321******207417 | 68 |
张贺 | 211322******173511 | 65 |
李安 | 211303******223652 | 64.5 |
孟渤恩 | 211303******282815 | 64 |
管英杰 | 211302******280436 | 62.5 |
刘胜江 | 211381******051618 | 62.5 |
罗雨龙 | 211321******108618 | 62 |
延海波 | 211302******280811 | 59 |
丰雪健 | 232331******080417 | 58.5 |
邰闯 | 211324******150012 | 58.5 |
李响 | 211321******098614 | 57 |
王俊杰 | 211302******061235 | 56.5 |
周源 | 211302******030452 | 49.5 |
李瑞 | 211102******151051 | 47.5 |
崔晨 | 211324******116727 | 47.5 |
张琳 | 211382******050649 | 73 |
李爽 | 211302******200421 | 71 |
张晴 | 211303******28042X | 69.5 |
田欢 | 211302******010046 | 68.5 |
李梁莹 | 211303******040425 | 67 |
宝宇 | 211381******261023 | 66.5 |
张琳 | 220523******12164X | 66 |
郭莹 | 211302******270440 | 64 |
周伟 | 211321******157624 | 63.5 |
林竹 | 211381******020220 | 63.5 |
邵晓芳 | 211381******095724 | 63.5 |
张迪 | 211302******224421 | 63.5 |
吴丹 | 211303******110426 | 63 |
王雷 | 211302******250020 | 61 |
国静 | 211324******102643 | 60.5 |
刘群 | 230223******201221 | 60.5 |
栾岚 | 211302******202046 | 60.5 |
刘静 | 211381******111022 | 60 |
褚天抒 | 211324******10262X | 60 |
郭婷 | 210703******252044 | 59.5 |
李雪菲 | 211302******161627 | 59.5 |
富钰 | 211302******250825 | 59.5 |
邹娜 | 211321******018647 | 59 |
李威 | 211302******050503 | 59 |
董晓亭 | 211303******01362X | 59 |
王冰 | 211324******230025 | 58.5 |
单嘉欣 | 211303******091623 | 58.5 |
任悦 | 211381******160429 | 58 |
王红丹 | 211322******245528 | 58 |
罗娜 | 211302******072025 | 57.5 |
王佳莹 | 211321******271788 | 57.5 |
仝欣 | 211302******051627 | 57 |
芦美一 | 211302******051628 | 56.5 |
徐爽 | 211381******105508 | 56.5 |
胡馨元 | 211302******231620 | 55 |
李璐 | 211321******200024 | 54.5 |
刘晗 | 230223******241240 | 54.5 |
付尧 | 211321******258627 | 54 |
张威 | 211322******048528 | 53.5 |
王雪 | 211321******111085 | 53 |
齐丽丽 | 211302******050446 | 53 |
胡玉珊 | 211303******263227 | 53 |
郭晓慧 | 211302******163224 | 51.5 |
杨微 | 211381******064721 | 50 |
张玥 | 211302******130420 | 49 |
罗明 | 211302******292025 | 46 |
研究室文综
姓名 | 身份证 | 分数 |
张元杰 | 211302******020438 | 67.5 |
厚贵彬 | 211303******153613 | 65 |
胡皓 | 211302******021650 | 64 |
刘大为 | 211302******301213 | 59 |
王昊 | 211321******163877 | 51 |
何云鹏 | 211321******282451 | 20 |
人事科档案管理员
姓名 | 身份证 | 分数 |
王栎溪 | 211381******210021 | 76.5 |
张静康 | 211302******091620 | 75 |
于浩 | 211324******170026 | 75 |
张曼烨 | 211302******240820 | 73 |
何玥 | 211302******160446 | 73 |
周园 | 211302******120441 | 73 |
王楠 | 211322******120043 | 70 |
王姗姗 | 211381******100244 | 70 |
董莹 | 211302******210443 | 69.5 |
张晓莹 | 211302******100829 | 69 |
许胜楠 | 211381******140823 | 68.5 |
刘明洋 | 211303******131227 | 68 |
金明娇 | 211321******15386X | 65.5 |
李金凤 | 211303******30042X | 64 |
王金 | 211302******090443 | 64 |
范玲 | 211302******26324X | 63.5 |
党蕾 | 211303******180021 | 63 |
蒋佳新 | 211302******24122X | 62.5 |
赵媛媛 | 211382******070022 | 62.5 |
刘文敬 | 211322******298027 | 62 |
王琦 | 211302******242027 | 61 |
尤凯谊 | 211302******163222 | 60.5 |
赵中阳 | 211302******130824 | 60.5 |
马艳丹 | 211321******301967 | 60 |
王东冉 | 211321******05862X | 59 |
刘琳 | 211302******050466 | 59 |
樊芙娇 | 211302******19002X | 57 |
项立静 | 211321******013868 | 57 |
戈斯 | 211321******058626 | 56.5 |
车颖迪 | 211303******100428 | 56.5 |
冯晓敏 | 211322******072265 | 56 |
李思萌 | 211303******130428 | 56 |
胡月 | 211321******134724 | 55 |
祖志靓 | 211321******224265 | 54.5 |
王蕊 | 211381******034922 | 53 |
马艳 | 211303******073225 | 51.5 |
刘奕孜 | 211302******161223 | 46 |
姜波 | 211302******062848 | 44.5 |
黄丽丽 | 211302******203240 | 44 |
王忠朋 | 211321******267415 | 55.5 |
张凯 | 211303******280410 | 54 |
办公室速录员
姓名 | 身份证 | 分数 |
陈莹泽 | 211321******145620 | 75 |
张雪 | 211302******180446 | 71 |
武琳 | 211381******270828 | 71 |
周敏 | 211321******271066 | 70 |
刘莹 | 211302******032827 | 70 |
夏子晴 | 211324******090027 | 70 |
陶然 | 211302******010463 | 67 |
华胜男 | 211322******016761 | 67 |
厚环宇 | 211302******261645 | 66.5 |
杨瑞宁 | 211303******213214 | 66 |
李思慧 | 211302******060029 | 66 |
朱小舟 | 211302******133622 | 65 |
付杰 | 211321******172884 | 64.5 |
梁静 | 211302******101647 | 64 |
贾丽丽 | 211321******19472X | 64 |
于啸 | 211302******051215 | 63.5 |
吕尹然 | 152223******067727 | 63 |
鞠展 | 211303******253263 | 63 |
李滨潇 | 211321******010229 | 62.5 |
朱茜 | 211381******170624 | 62 |
张雪 | 211302******033622 | 61.5 |
宫凤雪 | 211322******285260 | 61 |
王岩 | 211321******233461 | 60.5 |
王安琪 | 211302******010426 | 60.5 |
姜勇 | 211302******062836 | 60.5 |
逄芳 | 211302******310824 | 60 |
郑男 | 211381******120627 | 59.5 |
张犇 | 211321******151970 | 59.5 |
薛程 | 211381******175942 | 59 |
田丽丽 | 211321******178266 | 59 |
韩雪 | 211302******110029 | 58.5 |
钱磊 | 211321******218619 | 58.5 |
闫岩 | 211302******293225 | 57.5 |
蔡博 | 211303******023229 | 57.5 |
纪月 | 211302******220429 | 57 |
王艳 | 211321******148626 | 57 |
马双 | 211302******300460 | 56.5 |
刁玉浩 | 211302******113218 | 56.5 |
李家辉 | 211302******291613 | 56 |
刘轩卉 | 211302******121643 | 55 |
徐洪远 | 211302******033241 | 52.5 |
李宗旭 | 211302******291636 | 52.5 |
胡齐娜 | 211382******284848 | 52 |
王芊骄 | 211303******300424 | 52 |
韩雨桐 | 211302******111220 | 51 |
范宇 | 211382******290426 | 50 |
赵立娜 | 211321******280426 | 50 |
王文萍 | 211321******25472X | 50 |
孙倩 | 211302******06122X | 46.5 |
芦丰 | 210904******101016 | 46.5 |
李英时 | 211303******120429 | 20 |
办公室档案管理员
姓名 | 身份证 | 分数 |
薛尚康 | 211381******133033 | 57 |
崔健 | 211302******221634 | 50 |
马中跃 | 211321******244073 | 46.5 |
本公示发布后,如有异议者,请在2020年5月23日16时前以电话、亲访等方式向安平集团反映。反映问题要实事求是,并署真实姓名。
联系电话:0421-2610608
地 址:朝阳市双塔区长江路三段10号411室
二、技能测试公告:
(一)文字录入测试公告:
1、报考速录员岗位笔试入围人员
立案二庭速录员
姓名 | 身份证 | 分数 | 性别 |
杨羊 | 211303******253622 | 56.5 | 女 |
侯宇 | 211302******131621 | 55 | 女 |
执行局速录员
姓名 | 身份证 | 分数 | 性别 |
张波 | 211302******170873 | 70 | 男 |
康凯 | 211302******050811 | 68 | 男 |
张显文 | 211321******207417 | 68 | 男 |
张贺 | 211322******173511 | 65 | 男 |
李安 | 211303******223652 | 64.5 | 男 |
孟渤恩 | 211303******282815 | 64 | 男 |
管英杰 | 211302******280436 | 62.5 | 男 |
刘胜江 | 211381******051618 | 62.5 | 男 |
罗雨龙 | 211321******108618 | 62 | 男 |
延海波 | 211302******280811 | 59 | 男 |
丰雪健 | 232331******080417 | 58.5 | 男 |
邰闯 | 211324******150012 | 58.5 | 男 |
李响 | 211321******098614 | 57 | 男 |
王俊杰 | 211302******061235 | 56.5 | 男 |
周源 | 211302******030452 | 49.5 | 男 |
李瑞 | 211102******151051 | 47.5 | 男 |
崔晨 | 211324******116727 | 47.5 | 男 |
张琳 | 211382******050649 | 73 | 女 |
李爽 | 211302******200421 | 71 | 女 |
张晴 | 211303******28042X | 69.5 | 女 |
田欢 | 211302******010046 | 68.5 | 女 |
李梁莹 | 211303******040425 | 67 | 女 |
宝宇 | 211381******261023 | 66.5 | 女 |
张琳 | 220523******12164X | 66 | 女 |
郭莹 | 211302******270440 | 64 | 女 |
周伟 | 211321******157624 | 63.5 | 女 |
林竹 | 211381******020220 | 63.5 | 女 |
邵晓芳 | 211381******095724 | 63.5 | 女 |
张迪 | 211302******224421 | 63.5 | 女 |
吴丹 | 211303******110426 | 63 | 女 |
王雷 | 211302******250020 | 61 | 女 |
国静 | 211324******102643 | 60.5 | 女 |
刘群 | 230223******201221 | 60.5 | 女 |
栾岚 | 211302******202046 | 60.5 | 女 |
刘静 | 211381******111022 | 60 | 女 |
褚天抒 | 211324******10262X | 60 | 女 |
郭婷 | 210703******252044 | 59.5 | 女 |
李雪菲 | 211302******161627 | 59.5 | 女 |
富钰 | 211302******250825 | 59.5 | 女 |
办公室速录员
姓名 | 身份证 | 分数 | 性别 |
陈莹泽 | 211321******145620 | 75 | 女 |
张雪 | 211302******180446 | 71 | 女 |
武琳 | 211381******270828 | 71 | 女 |
周敏 | 211321******271066 | 70 | 女 |
刘莹 | 211302******032827 | 70 | 女 |
夏子晴 | 211324******090027 | 70 | 女 |
陶然 | 211302******010463 | 67 | 女 |
华胜男 | 211322******016761 | 67 | 女 |
厚环宇 | 211302******261645 | 66.5 | 女 |
杨瑞宁 | 211303******213214 | 66 | 男 |
李思慧 | 211302******060029 | 66 | 女 |
朱小舟 | 211302******133622 | 65 | 女 |
付杰 | 211321******172884 | 64.5 | 女 |
梁静 | 211302******101647 | 64 | 女 |
贾丽丽 | 211321******19472X | 64 | 女 |
于啸 | 211302******051215 | 63.5 | 男 |
吕尹然 | 152223******067727 | 63 | 女 |
鞠展 | 211303******253263 | 63 | 女 |
李滨潇 | 211321******010229 | 62.5 | 女 |
朱茜 | 211381******170624 | 62 | 女 |
2、考试时间:2020年5月25日上午9时,提前30分钟到达安平集团人才市场102室(报名地点)报到。
3、考试地点:安平集团机房
(二)文字材料撰写测试公告:
1、报考研究室岗位笔试入围人员
姓名 | 身份证 | 分数 | 性别 |
张元杰 | 211302******020438 | 67.5 | 男 |
厚贵彬 | 211303******153613 | 65 | 男 |
胡皓 | 211302******021650 | 64 | 男 |
刘大为 | 211302******301213 | 59 | 男 |
王昊 | 211321******163877 | 51 | 男 |
何云鹏 | 211321******282451 | 20 | 男 |
2、考试时间:2020年5月25日下午15时,提前30分钟到达安平集团人才市场102室(报名地点)报到。
3、考试地点:安平集团
三、面试公告
1、面试入围人员
立案一厅导诉员
姓名 | 身份证 | 分数 | 性别 |
刘华杰 | 211321******172245 | 81 | 女 |
于天奇 | 211303******120424 | 67 | 女 |
计莹莹 | 210921******226149 | 67 | 女 |
立案一厅12368热线员
姓名 | 身份证 | 分数 | 性别 |
张满 | 211303******210422 | 81.5 | 女 |
祖德华 | 211321******107626 | 77 | 女 |
闫芳 | 211382******250623 | 76 | 女 |
赵依依 | 211322******080021 | 75.5 | 女 |
立案一厅诉讼辅助
姓名 | 身份证 | 分数 | 性别 |
宫殿波 | 211381******013714 | 80 | 男 |
王帅奇 | 211302******112034 | 79 | 男 |
艾吉宁 | 211322******170793 | 78 | 男 |
张焕东 | 210881******202531 | 74 | 男 |
马卓 | 211382******120624 | 89 | 女 |
曲长欢 | 211302******282027 | 79.5 | 女 |
王金红 | 211303******280427 | 79.5 | 女 |
立案二庭来访登记
姓名 | 身份证 | 分数 | 性别 |
陈子平 | 211302******242835 | 82 | 男 |
王齐悦 | 211302******140833 | 65.5 | 男 |
吴桐 | 211302******070415 | 62.5 | 男 |
张强 | 211381******081257 | 59 | 男 |
立案二庭信访辅助
姓名 | 身份证 | 分数 | 性别 |
闫旭 | 211302******23043X | 73.5 | 男 |
王鹏宇 | 211381******030214 | 67 | 男 |
马旭 | 211381******150021 | 73 | 女 |
张魏 | 210503******091826 | 72 | 女 |
李华琪 | 211302******253227 | 72 | 女 |
姜春宇 | 211302******302041 | 72 | 女 |
司法安检组
姓名 | 身份证 | 分数 | 性别 |
韩放 | 211302******083249 | 61.5 | 女 |
吕慧慧 | 211303******06004X | 60 | 女 |
王天威 | 211303******311618 | 54.5 | 男 |
司法视频指挥中心
姓名 | 身份证 | 分数 | 性别 |
杨静 | 211322******260026 | 75.5 | 女 |
郑雷 | 211381******220220 | 75 | 女 |
付坤 | 211381******090018 | 58.5 | 男 |
司法警务保障
姓名 | 身份证 | 分数 | 性别 |
席佳悦 | 211302******233258 | 69 | 男 |
张磊 | 211321******091977 | 67.5 | 男 |
徐志鹏 | 130823******227534 | 66 | 男 |
巩森 | 211302******252036 | 62.5 | 男 |
李震 | 211381******125470 | 60 | 男 |
冯志远 | 211302******223211 | 59.5 | 男 |
潘伟业 | 211302******221614 | 59 | 男 |
康健 | 211321******295614 | 57.5 | 男 |
王嘉运 | 211321******318612 | 57 | 男 |
